| Picture | Part Name | Description | Manufacturer | Cond. | Stock | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG B71905C.T.P.45.UM | BEARING - FAG B71905C.T.P.45.UM | FAG | New | 15 | ||
![]() | FAG BEARING - YRT 180 | FAG BEARING - YRT 180 | FAG | New | 1 | |
![]() | FAG BEARING - YRT 260 | FAG BEARING - YRT 260 | FAG | New | 1 | |
![]() | FAG BEARING - YRT 325 | FAG BEARING - YRT 325 | FAG | New | 2 | |
![]() | FAG BEARING - YRT 395 | FAG BEARING - YRT 395 | FAG | New | 2 | |
![]() | FAG BEARING - YRT 460 | FAG BEARING - YRT 460 | FAG | New | 1 | |
| FAG HC7012C.T.P4S.UL | FAG HC7012C.T.P4S.UL | FAG | New | 4 | ||
| FAG HC7014EDLR.T.P4S.UL | BEARING - FAG HC7014EDLR.T.P4S.UL | FAG | New | 12 | ||
| IBC 71904.C.T.P2H.UM | BEARING - IBC 71904.C.T.P2H.UM | IBC | New | 1 | ||
| IKO NATA 5905 | BEARING - IKO NATA 5905 | New | 2 | |||
| INA - ZM20 | LOCKNUT - INA ZM20 | INA | New | 2 | ||
| INA 40/30 | BEARING 40/30 | INA | New | 2 | ||
| INA 40X45X20 | BEARING - INA 40X45X20 | INA | New | 1 | ||
| INA AM40 | LOCKNUT - INA AM40 BZ01 10M616 | INA | New | 1 | ||
![]() | INA AM40 B201 10M616 | BEARING - INA AM40 B201 10M616 | INA | New | 1 | |
| INA GS 812 15 | BEARING - INA GS 812 15 | INA | New | 4 | ||
| INA GS81109 | BEARING - INA GS81109 | INA | New | 2 | ||
| INA K81109-TN-A | BEARING - INA K81109-TN-A | INA | New | 2 | ||
| INA K812 07 TN | BEARING - INA K812 07 TN | INA | New | 2 | ||
| INA KR 16 PP | BEARING - INA KR 16 PP | INA | New | 1 | ||
| INA NK 22/20 | BEARING - INA NK 22/20 | INA | New | 3 | ||
| INA NK 40/30 | BEARING - INA NK 40/30 | INA | New | 4 | ||
| INA NK 60/35 | BEARING - INA 60/35 | INA | New | 1 | ||
| INA NKI 15/16 | BEARING - INA NKI 15/16 | INA | New | 2 | ||
| INA NKIA 5902 | BEARING - INA NKIA 5902 | INA | New | 15 | ||
| INA NKIB5904 | BEARING - INA NKIB5904 | INA | New | 3 | ||
| INA NKXR40 | BEARING - NKXR40 | INA | New | 2 | ||
| INA NKXR40-A | BEARING - INA NKXR40-A | INA | New | 2 | ||
| INA SPINDLE BEARING | INA SPINDLE BEARING | INA | New | 4 | ||
![]() | INA YRT180 | BEARING - INA YRT 180 | INA | New | 1 | |
![]() | INA YRT260 | BEARING - INA YRT260 | INA | New | 1 | |
![]() | INA YRT325 | BEARING - INA YRT325 | INA | New | 4 | |
![]() | INA YRT395 | BEARING - INA YRT395 | INA | New | 2 | |
![]() | INA YRT460 | BEARING - INA YRT460 | INA | New | 2 | |
| INA ZARF 3080 L TN A | BEARING - INA ZARF 3080 L TN A | INA | New | 1 | ||
| INA ZARF 3080-TV-A | BEARING - INA ZARF 3080-TV-A | INA | New | 1 | ||
| INA ZM20 | BEARING - INA ZM20 | INA | New | 3 | ||
| INA ZM20 | BEARING - INA ZM20 | INA | New | 2 | ||
| INA ZM30 | LOCKNUT - INA ZM30 | INA | New | 3 | ||
| INA ZM30 | LOCKNUT - INA ZM30 | INA | Used | 5 |
Seit 1997 vertreibt GADRA Enterprises Inc. hochwertigen Werkzeugmaschinenkomponenten, unter anderen Rundtische, Palettenwechsler, Fräsköpfe und Hochfrequenzspindeln auf dem nordamerikanischen Markt. Weiterhin bietet Gadra ebenso Service und Reparaturen von Werkzeugmaschinen an. Unsere Dienste schließen die Installation, Inbetriebnahme,Training, Wartung und Umbauten von Werkzeugmaschinen, Agile Systeme und Automationsanlagen für das Automobil-, Militär und Luftfahrtindustrie.